経験値テーブル
ドラ懸クエスト@2ch wikiより
Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 | Lv | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 41 | 332,850 | 81 | 4,793,950 | 121 | 171,679,150 |
2 | 100 | 42 | 362,775 | 82 | 5,068,075 | 122 | 178,390,675 |
3 | 300 | 43 | 394,900 | 83 | 5,357,500 | 123 | 185,102,200 |
4 | 600 | 44 | 429,225 | 84 | 5,662,225 | 124 | 191,813,725 |
5 | 1,000 | 45 | 465,750 | 85 | 5,982,250 | 125 | 198,525,250 |
6 | 1,525 | 46 | 504,475 | 86 | 6,317,575 | 126 | 205,236,775 |
7 | 2,175 | 47 | 545,400 | 87 | 6,668,200 | 127 | 211,948,300 |
8 | 2,950 | 48 | 588,525 | 88 | 7,034,125 | 128 | 218,659,825 |
9 | 3,850 | 49 | 633,850 | 89 | 7,415,350 | 129 | 225,371,350 |
10 | 4,875 | 50 | 681,375 | 90 | 7,811,875 | 130 | 232,082,875 |
11 | 6,080 | 51 | 732,600 | 91 | 8,233,400 | ||
12 | 7,465 | 52 | 787,525 | 92 | 8,679,925 | ||
13 | 9,030 | 53 | 846,150 | 93 | 9,151,450 | ||
14 | 10,775 | 54 | 908,475 | 94 | 9,647,975 | ||
15 | 12,700 | 55 | 974,500 | 95 | 10,169,500 | ||
16 | 14,905 | 56 | 1,044,225 | 96 | 11,621,025 | ||
17 | 17,390 | 57 | 1,117,650 | 97 | 14,002,550 | ||
18 | 20,155 | 58 | 1,194,775 | 98 | 17,314,075 | ||
19 | 23,200 | 59 | 1,275,600 | 99 | 24,025,600 | ||
20 | 26,525 | 60 | 1,360,125 | 100 | 30,737,125 | ||
21 | 30,690 | 61 | 1,450,750 | 101 | 37,448,650 | ||
22 | 35,695 | 62 | 1,547,475 | 102 | 44,160,175 | ||
23 | 41,540 | 63 | 1,650,300 | 103 | 50,871,700 | ||
24 | 48,225 | 64 | 1,759,225 | 104 | 57,583,225 | ||
25 | 55,750 | 65 | 1,874,250 | 105 | 64,294,750 | ||
26 | 64,115 | 66 | 1,995,375 | 106 | 71,006,275 | ||
27 | 73,320 | 67 | 2,122,600 | 107 | 77,717,800 | ||
28 | 83,365 | 68 | 2,255,925 | 108 | 84,429,325 | ||
29 | 94,250 | 69 | 2,395,350 | 109 | 91,140,850 | ||
30 | 108,375 | 70 | 2,540,875 | 110 | 97,852,375 | ||
31 | 122,200 | 71 | 2,696,200 | 111 | 104,563,900 | ||
32 | 137,325 | 72 | 2,861,325 | 112 | 111,275,425 | ||
33 | 153,750 | 73 | 3,036,250 | 113 | 117,986,950 | ||
34 | 171,475 | 74 | 3,220,975 | 114 | 124,698,475 | ||
35 | 190,500 | 75 | 3,415,500 | 115 | 131,410,000 | ||
36 | 210,825 | 76 | 3,619,825 | 116 | 138,121,525 | ||
37 | 232,450 | 77 | 3,833,950 | 117 | 144,833,050 | ||
38 | 255,375 | 78 | 4,057,875 | 118 | 151,544,575 | ||
39 | 279,600 | 79 | 4,291,600 | 119 | 158,256,100 | ||
40 | 305,125 | 80 | 4,535,125 | 120 | 164,967,625 |
■今回の記事は参考になりましたか?
もしお役に立ちましたら、
シェアしていただければとても嬉しいです!